APBDesa Anggaran 2024 - Tahun 2024
- Mar 19, 2024
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 761.680.000 | Rp. 0 | Rp. 761.680.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 8.820.302 | Rp. 0 | Rp. 8.820.302 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 387.939.700 | Rp. 0 | Rp. 387.939.700 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500.000 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 444.684.831 | Rp. 421.765.529 | Rp. 22.919.302 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 473.784.490 | Rp. 389.320.674 | Rp. 84.463.816 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 28.417.080 | Rp. 25.250.000 | Rp. 3.167.080 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 154.120.000 | Rp. 144.950.369 | Rp. 9.169.631 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 121.600.000 | Rp. 111.600.000 | Rp. 10.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |